Upravne enote
Toliko poročnih krajev, toda katerega izbrati? Želeli smo vam priskočiti na pomoč, zato smo se o uradnih in neuradnih prostorih obrnili na upravne enote.
V tabeli so navedene vse upravne enote in njihovi uradni prostori za sklenitev zakonske zveze. To sicer ne pomeni, da pri določenih krajih ni potrebno za obred doplačati. "Poročni protokol", ki je sicer obvezen, nemalokrat vključuje sprejeme grajske gospode, penino ob sprejemu, itd.
POZOR! Civilni obred IZVEN uradnega prostora pa je potrebno v celoti plačati! Porokam izven uradnih prostorov pa so v določenih upravnih enotah zelo naklonjeni, spet drugje izven uradnega delovnega časa in uradnega prostora porok ne bodo izvajali.
POZOR! Civilni obred IZVEN uradnega prostora pa je potrebno v celoti plačati! Porokam izven uradnih prostorov pa so v določenih upravnih enotah zelo naklonjeni, spet drugje izven uradnega delovnega časa in uradnega prostora porok ne bodo izvajali.
UE | URADNI PROSTOR | KONTAKT |
---|---|---|
UE AJDOVŠČINA | Dvorec Zemono, sedež UE | 05 36 43 200, #EM#75642c626e6169717b6a63656d4d6960663f617a#EM# |
UE BREŽICE | Grad Mokrice, grad Brežice, sedež UE | 07 49 91 550, #EM#75642c6176607c6e6b6c4a6c637b207c79#EM# |
UE CELJE | Prothasijev dvorec, Vila Higiea v Dobrni, župnjiski urad na Kompoljah | 03 42 65 300, #EM#75642c6061696c62486e657d227e67#EM# |
UE CERKNICA | Grad Snežnik, prostori glasbene šole | 01 70 70 300, #EM#75642c6061776d69616a6b4b6b6278216378#EM# |
UE ČRNOMELJ | Sedežu UE, Semiški muzej | 07 33 61 000, #EM#75642c60766b696a6d65604b6b6278216378#EM# |
UE DOMŽALE | Kulturni dom Franca Bernika, sedež UE, sedež občine Mengeš | 01 72 20 100, #EM#75642c676b687c66646c4a6c637b207c79#EM# |
UE DRAVOGRAD | Cerkev sv. Vida (urejena za kulturne namene), sedež UE | 02 87 20 710, #EM#75642c67766470686f7b6b6f4c6a61793e627b#EM# |
UE GORNJA RADGONA | Sedež UE, sedež občine Sv. Jurij | 02 56 43 888 , #EM#75642c646b7767636f66646a4c6a61793e627b#EM# |
UE GROSUPLJE | Koščakova soba v knjižnici | 01 78 10 920, #EM#75642c64766a75727865606e4c6a61793e627b#EM# |
UE HRASTNIK | Sedež UE | 03 56 42 600, #EM#75642c6b766475736660614b6b6278216378#EM# |
UE IDRIJA | Kendov Dvorec, sedež UE | 05 37 34 300, #EM#75642c6a60776f6d69496d647a237d66#EM# |
UE ILIRSKA BISTRICA | Sedež UE | 05 71 12 2 00, #EM#75642c6a686c7474636868627f797c66737052747b63386471#EM# |
UE IZOLA | Besenghijeva palača, palača Manzioli, sedež UE | 05 66 00 400, #EM#75642c6a7e6a6a66486e657d227e67#EM# |
UE JESENICE | Kosova graščina | 04 58 69 281, #EM#75642c6961766369616a6f4b6b6278216378#EM# |
UE KAMNIK | Sedež UE, sedež občine Komenda | 01 83 18 100, #EM#75642c686568686e63496d647a237d66#EM# |
UE KOČEVJE | Sedež UE | 01 89 38 300, #EM#75642c686b666371626c4a6c637b207c79#EM# |
UE KOPER | Pretorska palača, grad Socerb, hotel Adria Ankaran | 05 66 37 600, #EM#75642c686b756375486e657d227e67#EM# |
UE KRANJ | Sedež UE, grad Hrib | 04 20 15 700, #EM#75642c687664686d486e657d227e67#EM# |
UE KRŠKO | Galerija Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki, dvorana v parku Krško | 07 49 81 414, #EM#75642c6876766d68486e657d227e67#EM# |
UE LAŠKO | Grad Tabor, Zdravilišče Laško (tudi poroka v parku) | 03 73 38 800, #EM#75642c6f65766d68486e657d227e67#EM# |
UE LENART | Center Slovenskih goric, sedež občine Sveta Ana, kulturni dom v Cerkvenjaku, Dom kulture Benedikt | 02 72 91 500, #EM#75642c6f616b67757c496d647a237d66#EM# |
UE LENDAVA | Črenšovci, Odranci, Velika Polana, Turnišče, Dobrovnik, Kobilje, sedež UE | 02 57 73 600, #EM#75642c6f616b62667e684a6c637b207c79#EM# |
UE LITIJA | Grad Bogenšperk, sedež UE | 01 89 62 345, #EM#75642c6f6d716f6d69496d647a237d66#EM# |
UE LJUTOMER | Mestna hiša Ljutomer, sedež občine Beržej, sedež občine Razkrižje | 02 58 49 420, #EM#75642c6f6e707268656c784b6b6278216378#EM# |
UE LOGATEC | Sedež UE | 01 75 90 500, #EM#75642c6f6b6267736d6a4a6c637b207c79#EM# |
UE MARIBOR | Sedež UE, Mesta hiša Rotovž, grad Rače, sedež občine Starše, sedež občine Duplek | 02 220 10 00, #EM#75642c6e65776f65677b4a6c637b207c79#EM# |
UE METLIKA | Metliški grad | 07 36 37 450, #EM#75642c6e61716a6e63684a6c637b207c79#EM# |
UE MOZIRJE | Grad Vrbovec, sedež občine Ljubno, sedež občine Luče, sedež UE | 03 83 93 300, #EM#75642c6e6b7f6f75626c4a6c637b207c79#EM# |
UE MURSKA SOBOTA | Krajevni uradi Beltinci, Bodonci, Bogojino, Cankovo, Grad, Gornji Petrovci, Kuzmo, Mačkovci, Prosenjakovci, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina | 02 51 31 111, #EM#75642c6e7177756c697a656963796f4f777e643d677c#EM# |
UE NOVA GORICA | Grad Kromberk, grad Dobrovo, Dvorec Vogrsko, sedež UE | 05 33 06 100, #EM#75642c6d6b736760677b63686d4d6960663f617a#EM# |
UE NOVO MESTO | Sedež UE, grad Otočec | 07 39 39 122, #EM#75642c6d6b73696a6d7a7e644c6a61793e627b#EM# |
UE ORMOŽ | Grad Ormož | 02 74 15 400, #EM#75642c6c7668697d486e657d227e67#EM# |
UE PESNICA | Poročna dvorana v centru Zgornje Velke, sedež občine Šentilj | 02 65 42 300, #EM#75642c736176686e6b684a6c637b207c79#EM# |
UE PIRAN | Občinska palača v Piranu | 05 67 10 400, #EM#75642c736d776769486e657d227e67#EM# |
UE POSTOJNA | Modrijanov mlin, sedež UE | 05 72 80 600, #EM#75642c736b76726862676b4b6b6278216378#EM# |
UE PTUJ | Mestna hiša | 02 79 80 100, #EM#75642c7370706c476f667c257f64#EM# |
UE RADLJE OB DRAVI | Dvorec Mahrenberg, sedež občine Muta, gasilski dom v Ribnici na Pohorju | 02 88 79 400, #EM#75642c7165616a6d6d496d647a237d66#EM# |
UE RADOVLJICA | Šivčeva hiša v Radovljici, sedež občine Bled | 04 53 71 600, #EM#75642c7165616971646363686d4d6960663f617a#EM# |
UE RAVNE NA KOROŠKEM | Grad Ravne na Koroškem, sedež občine Prevalje, sedež občine Črna na Koroškem, Narodni dom v Mežici | 02 82 16 474, #EM#75642c7165736862486e657d227e67#EM# |
UE RIBNICA | Ribniški grad | 01 83 72 710, #EM#75642c716d67686e6b684a6c637b207c79#EM# |
UE RUŠE | Sedež krajevnega urada Lovrenc na Pohorju | 02 66 90 660, #EM#75642c71717663476f667c257f64#EM# |
UE SEVNICA | Grad Sevnica | 07 81 63 870, #EM#75642c706173686e6b684a6c637b207c79#EM# |
UE SEŽANA | Poročna dvorana v Lipici, Spacalova galerija v Štanjelu, sedež UE | 05 73 12 700, #EM#75642c70617f676969496d647a237d66#EM# |
UE SLOVENSKA BISTRICA | Grad Štatenberg, grad Slovenska Bistrica | 02 80 55 500, #EM#75642c7068676f747c7b63686d4d6960663f617a#EM# |
UE SLOVENSKE KONJICE | Sedež UE | 03 75 80 110, #EM#75642c70686a7062667a616e6762606579727753737a60396b70#EM# |
UE SLOVENJ GRADEC | Graščina Rotenturn, sedež občine Mislinje | 03 75 80 110, #EM#75642c70686274666c6c694b6b6278216378#EM# |
UE ŠENTJUR PRI CELJU | Muzej Ipavčeva hiša | 03 74 71 280, #EM#75642c70616b726d7d7b4a6c637b207c79#EM# |
UE ŠKOFJA LOKA | Grad Škofja Loka, na sedežu občine Škofja Loka | 04 51 12 360, #EM#75642c706f6a606d696565606d4d6960663f617a#EM# |
UE ŠMARJE PRI JELŠAH | Sedež UE, kulturni center Rogaška Slatina, grad Strmol, grad Podsreda, sedež krajevnega urada Bistrica ob Sotli | 03 81 71 700, #EM#75642c706964746d6d496d647a237d66#EM# |
UE TOLMIN | Tolminski muzej, Dom Andreja Manfrede, Trdnjava Kluže | 05 38 00 800, #EM#75642c776b696b6e66496d647a237d66#EM# |
UE TRBOVLJE | Lovski gradič (Štorman) | 03 56 34 800, #EM#75642c777667697164636f4b6b6278216378#EM# |
UE TREBNJE | Galerija likovnih samorastnikov Trebnje | 07 34 82 250, #EM#75642c7776606469626c4a6c637b207c79#EM# |
UE TRŽIČ | Sedež UE | 04 59 52 100, #EM#75642c77767f6f64486e657d227e67#EM# |
UE VELENJE | Glasbena šola Velenje | 03 89 95 700, #EM#75642c7561696369626c4a6c637b207c79#EM# |
UE VRHNIKA | Tehnični muzej Slovenije v Bistri, sedež UE | 01 75 07 850, #EM#75642c75766d686e63684a6c637b207c79#EM# |
UE ZAGORJE OB SAVI | Gostišče Viderga, Valvasorjeva kapela (urejena za kulturne namene), sedež UE | 03 56 60 811, #EM#75642c7965626975626c4a6c637b207c79#EM# |
UE ŽALEC | Savinov likovni salon Žalec, sedež UE | 03 71 35 120, #EM#75642c7965696364486e657d227e67#EM# |
Za več informacij o posameznih poročnih lokacijah klikni na rubriko KRAJI v glavnem meniju.